Ofertas
![]()
Los servicios a bordo
| GIROLATA | KALLISTE | SCANDOLA | |
| Puesta en servicio | 2002 | 1993 | 1999 |
| Capacidad Pasajeros | 600 | 500 | 250 |
| Capacidad Coches | 160 | 120 | 90 |
| Capacidad Carga (ml) | 1927 | 2340 | 1600 |
| Servicios a bordo | |||
| Restaurante | ♦ | ♦ | ♦ |
| Cafetería con autoservicio | ♦ | ♦ | |
| Bar | ♦ | ♦ | ♦ |
| Sala de videojuegos, máquinas de petacos | ♦ | ♦ | ♦ |
| Cine | ♦ | ♦ | ♦ |
| Ascensor | ♦ | ♦ | ♦ |
| Camarote para discapacitados | ♦ | ♦ | ♦ |
| Perrera | ♦ | ♦ | ♦ |
| Información turística | ♦ | ♦ | ♦ |
| Cubierta de paseo | ♦ | ♦ | ♦ |
| Solárium | ♦ | ♦ | ♦ |
| Máquinas de bebidas y chucherías | ♦ | ♦ | ♦ |
| Zona de juegos infantiles |
♦ | ♦ | ♦ |
| Consignas de equipajes | ♦ | ♦ | |
| Guardería | ♦ | ♦ | |

